速報システム・データベース

レースから検索

開催年:   大会:

レースNo:
または
レース名:
ステージ: 組:



検索トップに戻る

検索結果

レースNo. 1 K-1-1000m 1次H-1
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 133 酒井 遥青 関西学院大学 2 4 02 902
2 75 品川 漣 日本体育大学 6 4 06 969
3 279 梅原歌月 福井工業大学 3 4 04 734
4 171 福永健太 京都大学 8 4 26 545
5 305 西村 和真 立命館大学 1 4 00 885
6 216 榊原 達哉 同志社大学 失格
7 76 平良 悠人 日本体育大学 4 4 05 100
8 20 佐々木 琢真 慶應義塾大学 7 4 20 440
9 144 菱田 歩睦 関西学院大学 5 4 06 314

レースNo. 2 K-1-1000m 1次H-2
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 321 兒島 生知 立命館大学 1 4 04 016
2 170 岡安晴信 京都大学 4 4 08 046
3 142 小泉 龍世 関西学院大学 7 4 09 136
4 55 平田 侑杜 日本体育大学 3 4 06 773
5 274 七五三篤 福井工業大学 2 4 06 256
6 238 島田 瑞規 同志社大学 5 4 08 430
7 54 八反田 歩夢 日本体育大学 9 4 12 938
8 23 宮﨑 祐也 慶應義塾大学 8 4 11 350
9 147 白井 寛大 関西学院大学 6 4 08 806

レースNo. 3 K-1-1000m 1次H-3
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 183 須藤謙一 倉敷芸術科学大学 5 4 06 547
2 262 朝比奈隼正 福井工業大学 1 4 00 804
3 186 宮本泰幸 神戸大学 8 4 29 145
4 140 鴨田 俊亮 関西学院大学 2 4 02 294
5 218 玉木 大修 同志社大学 7 4 25 549
6 27 橋本 昌樹 慶應義塾大学 棄権
7 136 森澤 壮太 関西学院大学 3 4 02 959
8 315 中條 太一 立命館大学 6 4 16 985
9 91 藤吉 孝太郎 日本体育大学 4 4 03 782

レースNo. 4 K-1-1000m 1次H-4
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 117 上野 文象 鹿屋体育大学 2 4 02 203
2 273 設楽大樹 福井工業大学 6 4 15 932
3 237 植出 士虎 同志社大学 5 4 15 467
4 134 藤村 基 関西学院大学 7 4 17 847
5 18 大久保 龍 慶應義塾大学 4 4 09 510
6 219 辻谷 陽樹 同志社大学 8 4 23 317
7 52 名越 栄作 日本体育大学 1 4 01 643
8 309 白岩 寛大 立命館大学 3 4 03 740
9 202 田中辰樹 神戸大学 9 4 32 460

レースNo. 5 K-1-1000m 1次H-5
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 141 桑原 快颯 関西学院大学 5 4 09 657
2 217 坂根 波空 同志社大学 6 4 10 894
3 64 井上 光太郎 日本体育大学 3 4 03 731
4 22 原 駿成 慶應義塾大学 9 4 30 997
5 228 畠中 正悟 同志社大学 1 3 55 721
6 163 青井 隆稀 関西学院大学 4 4 07 437
7 194 川添皓大 神戸大学 8 4 26 857
8 275 福井真佳 福井工業大学 7 4 26 731
9 118 佐々木 雄信 鹿屋体育大学 2 3 56 067

レースNo. 6 K-1-1000m 1次H-6
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 272 小島陽仁 福井工業大学 8 4 18 325
2 146 井上 蒼空 関西学院大学 7 4 14 485
3 21 長谷部 晴彦 慶應義塾大学 6 4 03 436
4 78 松本 貢輝 ブライアン 日本体育大学 3 3 59 486
5 123 小田 朔至 鹿屋体育大学 2 3 59 475
6 132 河中 翔吾 関西学院大学 5 4 00 666
7 239 水野 宏紀 同志社大学 失格
8 323 吉村 颯人 立命館大学 1 3 58 155
9 240 安廣 周真 同志社大学 4 3 59 943

レースNo. 7 K-1-1000m 1次H-7
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 227 佐藤 仁法 同志社大学 5 4 05 386
2 263 高野嶺 福井工業大学 6 4 06 859
3 19 小林 慶次郎 慶應義塾大学 7 4 09 129
4 322 野田 陸斗  立命館大学 2 3 59 883
5 130 小栗 凜太郎 関西学院大学 8 4 14 416
6 51 髙木 湧稀 日本体育大学 棄権
7 103 行田 朋晃 鹿屋体育大学 3 4 03 309
8 215 齋藤 哲一 同志社大学 1 3 59 529
9 151 松本 誉也 関西学院大学 4 4 03 646

レースNo. 8 K-1-1000m 1次H-8
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 150 ファンヘースト 拓海 コルネィリス 関西学院大学 8 4 16 708
2 37 西田陽俊 大正大学 5 4 03 978
3 164 一方井 杏弥 関西学院大学 6 4 04 448
4 251 河野 賢晃 同志社大学 7 4 15 744
5 109 村橋 慶太郎 鹿屋体育大学 2 3 59 908
6 257 和田康成 福井工業大学 3 4 02 628
7 24 石井 蒼馬 慶應義塾大学 9 4 17 568
8 56 要田 一颯 日本体育大学 4 4 03 554
9 311 沼田 蒼太朗 立命館大学 1 3 57 788

レースNo. 9 K-1-1000m 1次H-9
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 213 岩井 壯太 同志社大学 2 4 05 493
2 32 大泉堅 専修大学 7 4 20 499
3 143 馬場 冬真 関西学院大学 6 4 13 953
4 26 加藤 遥人 慶應義塾大学 8 4 26 263
5 255 後藤潤冶 福井工業大学 4 4 09 659
6 139 阿部 旺生 関西学院大学 9 4 27 286
7 304 今井 大和 立命館大学 3 4 08 876
8 57 與那嶺 涼吾 日本体育大学 5 4 11 569
9 108 河野 成玖 鹿屋体育大学 1 4 01 253

レースNo. 10 K-1-1000m 1次H-10
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 306 吉岡 和美 立命館大学 2 4 03 745
2 53 野村 迅一朗 日本体育大学 1 4 01 725
3 148 永山 暖大 関西学院大学 6 4 07 302
4 124 酒井 海倫 鹿屋体育大学 5 4 06 542
5 214 笠井 宏太 同志社大学 9 4 38 139
6 165 置名 斗空 関西学院大学 8 4 19 489
7 256 松本薫弥 福井工業大学 3 4 05 259
8 74 荒木 啓佑 日本体育大学 7 4 19 049
9 15 長瀬 紘希 慶應義塾大学 4 4 06 249

レースNo. 11 K-1-1000m 1次H-11
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 125 島津 成彰 鹿屋体育大学 1 3 58 776
2 166 菊池 修平 関西学院大学 6 4 24 676
3 16 宮本 朝瑠 慶應義塾大学 2 4 03 906
4 65 大見 省吾 日本体育大学 9 4 46 219
5 310 中田 寛治郎 立命館大学 3 4 05 863
6 271 木田遥斗 福井工業大学 4 4 07 023
7 90 才田 優 日本体育大学 7 4 26 166
8 149 西端 大和 関西学院大学 8 4 33 776
9 226 押野 優太 同志社大学 5 4 07 716

レースNo. 27 K-1-1000m H-1
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 227 佐藤 仁法 同志社大学 4 4 13 979
2 240 安廣 周真 同志社大学 6 4 19 063
3 109 村橋 慶太郎 鹿屋体育大学 2 4 6 551
4 215 齋藤 哲一 同志社大学 3 4 10 303
5 305 西村 和真 立命館大学 1 4 5 093
6 274 七五三篤 福井工業大学 9 4 28 263
7 136 森澤 壮太 関西学院大学 5 4 15 436
8 15 長瀬 紘希 慶應義塾大学 7 4 19 866
9 144 菱田 歩睦 関西学院大学 8 4 26 169

レースNo. 28 K-1-1000m H-2
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 37 西田陽俊 大正大学 8 4 30 961
2 76 平良 悠人 日本体育大学 失格
3 213 岩井 壯太 同志社大学 3 4 8 888
4 311 沼田 蒼太朗 立命館大学 2 4 3 766
5 321 兒島 生知 立命館大学 1 4 3 561
6 140 鴨田 俊亮 関西学院大学 6 4 20 034
7 309 白岩 寛大 立命館大学 5 4 15 014
8 271 木田遥斗 福井工業大学 4 4 13 781
9 124 酒井 海倫 鹿屋体育大学 7 4 20 734

レースNo. 29 K-1-1000m H-3
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 132 河中 翔吾 関西学院大学 5 4 12 717
2 170 岡安晴信 京都大学 8 4 36 354
3 306 吉岡 和美 立命館大学 3 4 11 484
4 108 河野 成玖 鹿屋体育大学 2 4 5 460
5 262 朝比奈隼正 福井工業大学 1 4 4 992
6 117 上野 文象 鹿屋体育大学 4 4 12 247
7 64 井上 光太郎 日本体育大学 9 4 51 040
8 151 松本 誉也 関西学院大学 6 4 17 580
9 183 須藤謙一 倉敷芸術科学大学 7 4 21 372

レースNo. 30 K-1-1000m H-4
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 255 後藤潤冶 福井工業大学 6 4 16 230
2 310 中田 寛治郎 立命館大学 3 4 10 866
3 279 梅原歌月 福井工業大学 7 4 16 231
4 53 野村 迅一朗 日本体育大学 2 4 10 210
5 52 名越 栄作 日本体育大学 8 4 19 361
6 118 佐々木 雄信 鹿屋体育大学 1 4 8 553
7 78 松本 貢輝 ブライアン 日本体育大学 5 4 13 120
8 91 藤吉 孝太郎 日本体育大学 4 4 11 730
9 141 桑原 快颯 関西学院大学 9 4 23 076

レースNo. 31 K-1-1000m H-5
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 56 要田 一颯 日本体育大学 4 4 10 929
2 256 松本薫弥 福井工業大学 5 4 11 095
3 55 平田 侑杜 日本体育大学 7 4 19 222
4 125 島津 成彰 鹿屋体育大学 1 4 3 739
5 228 畠中 正悟 同志社大学 2 4 7 817
6 123 小田 朔至 鹿屋体育大学 6 4 12 532
7 103 行田 朋晃 鹿屋体育大学 3 4 10 185
8 18 大久保 龍 慶應義塾大学 8 4 19 850
9 57 與那嶺 涼吾 日本体育大学 9 4 24 507

レースNo. 32 K-1-1000m H-6
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 226 押野 優太 同志社大学 5 4 10 090
2 304 今井 大和 立命館大学 7 4 23 333
3 16 宮本 朝瑠 慶應義塾大学 2 4 6 883
4 133 酒井 遥青 関西学院大学 3 4 8 146
5 323 吉村 颯人 立命館大学 1 4 5 100
6 322 野田 陸斗  立命館大学 4 4 10 040
7 257 和田康成 福井工業大学 6 4 12 323
8 163 青井 隆稀 関西学院大学 8 4 24 506
9 238 島田 瑞規 同志社大学 9 4 31 356

レースNo. 51 K-1-1000m SF-1
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 256 松本薫弥 福井工業大学 9 3 58 549
2 56 要田 一颯 日本体育大学 7 3 56 819
3 310 中田 寛治郎 立命館大学 6 3 49 677
4 16 宮本 朝瑠 慶應義塾大学 2 3 42 936
5 125 島津 成彰 鹿屋体育大学 1 3 41 956
6 305 西村 和真 立命館大学 4 3 44 802
7 311 沼田 蒼太朗 立命館大学 3 3 43 704
8 306 吉岡 和美 立命館大学 8 3 58 206
9 227 佐藤 仁法 同志社大学 5 3 49 627

レースNo. 52 K-1-1000m SF-2
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 226 押野 優太 同志社大学 8 3 55 573
2 91 藤吉 孝太郎 日本体育大学 9 4 04 953
3 133 酒井 遥青 関西学院大学 4 3 48 663
4 228 畠中 正悟 同志社大学 2 3 44 063
5 118 佐々木 雄信 鹿屋体育大学 6 3 51 787
6 321 兒島 生知 立命館大学 3 3 45 600
7 108 河野 成玖 鹿屋体育大学 1 3 43 653
8 215 齋藤 哲一 同志社大学 5 3 50 440
9 271 木田遥斗 福井工業大学 7 3 52 673

レースNo. 53 K-1-1000m SF-3
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 132 河中 翔吾 関西学院大学 7 3 51 725
2 322 野田 陸斗  立命館大学 6 3 50 262
3 103 行田 朋晃 鹿屋体育大学 9 3 56 032
4 53 野村 迅一朗 日本体育大学 4 3 47 982
5 323 吉村 颯人 立命館大学 1 3 44 622
6 262 朝比奈隼正 福井工業大学 2 3 46 135
7 109 村橋 慶太郎 鹿屋体育大学 8 3 54 122
8 213 岩井 壯太 同志社大学 3 3 46 428
9 117 上野 文象 鹿屋体育大学 5 3 48 525

レースNo. 73 K-1-1000m F
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 321 兒島 生知 立命館大学 2 3 47 177
2 262 朝比奈隼正 福井工業大学 4 3 48 224
3 16 宮本 朝瑠 慶應義塾大学 5 3 48 636
4 108 河野 成玖 鹿屋体育大学 6 3 49 072
5 125 島津 成彰 鹿屋体育大学 1 3 45 432
6 323 吉村 颯人 立命館大学 3 3 47 326
7 228 畠中 正悟 同志社大学 7 3 50 272
8 311 沼田 蒼太朗 立命館大学 8 3 51 946
9 213 岩井 壯太 同志社大学 9 3 57 932