速報システム・データベース

レースから検索

開催年:   大会:

レースNo:
または
レース名:
ステージ: 組:



検索トップに戻る

検索結果

レースNo. 1 K-1-1000m 1次H-1
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 67 塚田 将人 日本体育大学 5 4 09 514
2 137 生木 章裕 関西学院大学 7 4 12 668
3 203 吉見 夏陽 中京大学 1 4 05 460
4 166 鴨田 俊亮 関西学院大学 8 4 17 510
5 87 舘澤 滉大 日本体育大学 6 4 10 812
6 299 白岩 寛大 立命館大学 2 4 05 528
7 24 伊良波快斗 慶應義塾大学 3 4 07 226
8 255 石川サトル 福井工業大学 4 4 09 514
9 232 湯田 大登 同志社大学 9 4 45 390

レースNo. 2 K-1-1000m 1次H-2
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 245 松代 龍治 南山大学 1 3 54 561
2 257 後藤潤冶 福井工業大学 8 4 10 729
3 19 釜田洸汰 慶應義塾大学 9 4 12 985
4 92 要田 一颯 日本体育大学 4 3 58 917
5 156 酒井 遥青 関西学院大学 5 4 02 713
6 208 木村 文哉 同志社大学 6 4 03 251
7 296 吉岡 和美 立命館大学 2 3 56 533
8 88 名越 栄作 日本体育大学 3 3 57 919
9 159 森澤 壮太 関西学院大学 7 4 03 645

レースNo. 3 K-1-1000m 1次H-3
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 289 山崎 穣 立命館大学 4 4 02 512
2 240 佐藤 仁法 同志社大学 2 4 01 412
3 153 小栗 凜太郎 関西学院大学 5 4 08 154
4 63 秋山 真乃輔 日本体育大学 3 4 02 194
5 30 長瀬紘希 慶應義塾大学 6 4 09 860
6 216 樂前 凌 同志社大学 8 4 14 56
7 254 天野剛志 福井工業大学 9 4 14 546
8 134 青木 敦士 関西学院大学 7 4 13 366
9 78 菱田 悠杏 日本体育大学 1 3 59 674

レースNo. 4 K-1-1000m 1次H-4
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 48 西田陽俊 大正大学 4 4 01 711
2 147 近藤 燎 関西学院大学 1 3 58 541
3 66 小久保 海杜 日本体育大学 7 4 04 679
4 26 篠原悠大 慶應義塾大学 8 4 06 401
5 121 行田朋晃 鹿屋体育大学 2 3 59 885
6 258 松本薫弥 福井工業大学 6 4 04 401
7 136 茂山 聖生 関西学院大学 9 4 16 567
8 239 押野 優太 同志社大学 3 4 01 711
9 91 平田 侑杜 日本体育大学 5 4 03 365

レースNo. 5 K-1-1000m 1次H-5
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 120 山西凜太郎 鹿屋体育大学 6 4 07 079
2 149 袋布 新太郎 関西学院大学 8 4 13 375
3 20 永田隼一 慶應義塾大学 3 4 00 915
4 68 平田 修希 日本体育大学 4 4 02 955
5 284 小野 隼人 立命館大学 1 3 54 513
6 228 坂根 波空 同志社大学 9 4 27 191
7 44 西田一葉 大正大学 2 3 55 697
8 138 田中 佑哉 関西学院大学 7 4 11 765
9 86 髙木 湧稀 日本体育大学 5 4 03 397

レースNo. 6 K-1-1000m 1次H-6
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 155 河中 翔吾 関西学院大学 8 4 13 197
2 106 鈴木 悠太 早稲田大学 7 4 03 113
3 295 西村 和真 立命館大学 4 3 58 165
4 80 米澤 雅遥 日本体育大学 6 4 01 591
5 225 岩井 壯太 同志社大学 1 3 55 259
6 105 佐々木海巳 宮城教育大学 2 3 56 971
7 139 辻 航大 関西学院大学 5 3 59 813
8 77 及川 光祐 日本体育大学 9 4 17 097
9 111 阿部弘豊 鹿屋体育大学 3 3 57 487

レースNo. 7 K-1-1000m 1次H-7
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 226 齋藤 哲一 同志社大学 3 3 58 109
2 93 與那嶺 涼吾 日本体育大学 6 4 02 481
3 40 齋藤慎太郎 専修大学 5 4 00 377
4 301 沼田 蒼太朗 立命館大学 1 3 54 945
5 259 和田康成 福井工業大学 7 4 08 589
6 167 小泉 龍世 関西学院大学 9 4 22 993
7 89 野村 迅一朗 日本体育大学 4 3 58 373
8 141 松澤 佳紀 関西学院大学 8 4 11 687
9 116 鳥越天宮 鹿屋体育大学 2 3 56 399

レースNo. 8 K-1-1000m 1次H-8
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 213 五十棲 惟隼 同志社大学 8 4 17 960
2 64 笠川 昂志郎 日本体育大学 7 4 08 444
3 146 大瀬 航 関西学院大学 2 3 58 130
4 102 小野島 夏 日本体育大学 4 3 59 616
5 249 野口透輝 福井工業大学 5 4 05 072
6 126 河野成玖 鹿屋体育大学 3 3 59 284
7 157 藤村 基 関西学院大学 9 4 40 826
8 41 中川太陽 専修大学 6 4 05 984
9 285 設楽 勝太 立命館大学 1 3 56 172

レースNo. 9 K-1-1000m 1次H-9
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 135 久保山 慶太郎 関西学院大学 棄権
2 65 唐木田 充己 日本体育大学 4 4 02 911
3 127 村橋慶太郎 鹿屋体育大学 5 4 04 547
4 100 井上 光太郎 日本体育大学 7 4 09 371
5 148 佐伯 吏玖 関西学院大学 8 4 19 609
6 288 小山田 香貴 立命館大学 1 3 55 357
7 265 高野嶺 福井工業大学 6 4 07 631
8 31 宮本朝瑠 慶應義塾大学 2 3 56 629
9 241 畠中 正悟 同志社大学 3 3 57 385

レースNo. 10 K-1-1000m 1次H-10
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 169 吉岡 凛太郎 関西学院大学 5 4 06 612
2 264 朝比奈隼正 福井工業大学 3 3 55 062
3 168 菱田 歩睦 関西学院大学 6 4 11 226
4 79 山谷 拓磨 日本体育大学 4 3 57 954
5 214 菅原 真之助 同志社大学 8 4 15 132
6 300 中田 寛治郎 立命館大学 2 3 54 446
7 117 松本仁心 鹿屋体育大学 1 3 53 934
8 75 大岩 歩夢 日本体育大学 棄権
9 25 浦元暖生 慶應義塾大学 7 4 13 044

レースNo. 25 K-1-1000m H-1
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 127 村橋慶太郎 鹿屋体育大学 5 3 54 676
2 92 要田 一颯 日本体育大学 3 3 52 322
3 126 河野成玖 鹿屋体育大学 9 4 06 390
4 203 吉見 夏陽 中京大学 4 3 52 436
5 284 小野 隼人 立命館大学 1 3 50 868
6 240 佐藤 仁法 同志社大学 2 3 52 310
7 239 押野 優太 同志社大学 7 3 59 642
8 89 野村 迅一朗 日本体育大学 6 3 54 856
9 258 松本薫弥 福井工業大学 8 4 00 964

レースNo. 26 K-1-1000m H-2
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 40 齋藤慎太郎 専修大学 6 3 55 609
2 68 平田 修希 日本体育大学 7 3 56 433
3 264 朝比奈隼正 福井工業大学 4 3 54 243
4 245 松代 龍治 南山大学 1 3 49 465
5 225 岩井 壯太 同志社大学 3 3 51 599
6 296 吉岡 和美 立命館大学 2 3 50 655
7 24 伊良波快斗 慶應義塾大学 8 4 07 625
8 102 小野島 夏 日本体育大学 5 3 54 243
9 153 小栗 凜太郎 関西学院大学 9 4 09 077

レースNo. 27 K-1-1000m H-3
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 139 辻 航大 関西学院大学 6 3 59 596
2 48 西田陽俊 大正大学 5 3 56 392
3 299 白岩 寛大 立命館大学 9 4 16 680
4 78 菱田 悠杏 日本体育大学 1 3 50 238
5 301 沼田 蒼太朗 立命館大学 2 3 51 102
6 146 大瀬 航 関西学院大学 3 3 53 164
7 88 名越 栄作 日本体育大学 4 3 53 922
8 65 唐木田 充己 日本体育大学 7 4 05 016
9 169 吉岡 凛太郎 関西学院大学 8 4 06 506

レースNo. 28 K-1-1000m H-4
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 86 髙木 湧稀 日本体育大学 5 3 54 543
2 255 石川サトル 福井工業大学 7 3 57 247
3 300 中田 寛治郎 立命館大学 3 3 49 623
4 147 近藤 燎 関西学院大学 2 3 48 965
5 285 設楽 勝太 立命館大学 1 3 48 147
6 105 佐々木海巳 宮城教育大学 4 3 52 757
7 63 秋山 真乃輔 日本体育大学 6 3 54 823
8 156 酒井 遥青 関西学院大学 8 4 00 255
9 80 米澤 雅遥 日本体育大学 9 4 00 827

レースNo. 29 K-1-1000m H-5
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 67 塚田 将人 日本体育大学 8 4 07 425
2 295 西村 和真 立命館大学 2 3 48 383
3 241 畠中 正悟 同志社大学 6 3 55 479
4 116 鳥越天宮 鹿屋体育大学 3 3 48 615
5 288 小山田 香貴 立命館大学 1 3 48 089
6 121 行田朋晃 鹿屋体育大学 4 3 49 035
7 20 永田隼一 慶應義塾大学 9 4 11 441
8 79 山谷 拓磨 日本体育大学 5 3 55 167
9 93 與那嶺 涼吾 日本体育大学 7 4 03 633

レースNo. 30 K-1-1000m H-6
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 249 野口透輝 福井工業大学 6 3 57 746
2 289 山崎 穣 立命館大学 5 3 52 450
3 111 阿部弘豊 鹿屋体育大学 4 3 50 944
4 31 宮本朝瑠 慶應義塾大学 2 3 47 798
5 117 松本仁心 鹿屋体育大学 1 3 47 762
6 44 西田一葉 大正大学 3 3 49 442
7 226 齋藤 哲一 同志社大学 7 4 00 576
8 91 平田 侑杜 日本体育大学 8 4 03 596
9 208 木村 文哉 同志社大学 9 4 04 026

レースNo. 43 K-1-1000m SF-1
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 102 小野島 夏 日本体育大学 8 4 02 556
2 121 行田朋晃 鹿屋体育大学 6 3 55 088
3 300 中田 寛治郎 立命館大学 3 3 50 980
4 31 宮本朝瑠 慶應義塾大学 1 3 48 616
5 288 小山田 香貴 立命館大学 4 3 54 500
6 284 小野 隼人 立命館大学 2 3 49 144
7 296 吉岡 和美 立命館大学 7 4 01 884
8 146 大瀬 航 関西学院大学 9 4 17 108
9 203 吉見 夏陽 中京大学 5 3 54 690

レースNo. 44 K-1-1000m SF-2
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 289 山崎 穣 立命館大学 8 3 58 457
2 105 佐々木海巳 宮城教育大学 5 3 56 985
3 44 西田一葉 大正大学 4 3 52 997
4 295 西村 和真 立命館大学 9 4 14 961
5 285 設楽 勝太 立命館大学 2 3 49 413
6 245 松代 龍治 南山大学 1 3 48 257
7 301 沼田 蒼太朗 立命館大学 3 3 51 295
8 92 要田 一颯 日本体育大学 7 3 58 235
9 264 朝比奈隼正 福井工業大学 6 3 57 605

レースNo. 45 K-1-1000m SF-3
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 86 髙木 湧稀 日本体育大学 8 4 14 649
2 111 阿部弘豊 鹿屋体育大学 5 3 52 849
3 116 鳥越天宮 鹿屋体育大学 3 3 51 247
4 147 近藤 燎 関西学院大学 9 4 15 879
5 117 松本仁心 鹿屋体育大学 2 3 49 995
6 78 菱田 悠杏 日本体育大学 1 3 49 807
7 240 佐藤 仁法 同志社大学 7 4 05 553
8 225 岩井 壯太 同志社大学 4 3 51 269
9 88 名越 栄作 日本体育大学 6 3 56 533

レースNo. 67 K-1-1000m F
la
ne
No 氏名 大学名 順位 タイム 備考
1 301 沼田 蒼太朗 立命館大学 9 4 01 992
2 117 松本仁心 鹿屋体育大学 6 3 52 558
3 284 小野 隼人 立命館大学 4 3 48 595
4 245 松代 龍治 南山大学 1 3 45 464
5 31 宮本朝瑠 慶應義塾大学 5 3 49 586
6 78 菱田 悠杏 日本体育大学 2 3 47 574
7 285 設楽 勝太 立命館大学 3 3 48 421
8 300 中田 寛治郎 立命館大学 7 3 53 558
9 116 鳥越天宮 鹿屋体育大学 8 3 56 786