速報システム・データベース
レースから検索
検索結果
レースNo. 3 K-1-1000m H-1la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 平田修希 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 22 | 406 | |
2 | 227 | 松代龍治 | 南山大学 | 1 | 4 | 18 | 334 | |
3 | 155 | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 20 | 347 | |
4 | 18 | 裏木敏明 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 39 | 739 | |
5 | 5 | 伊藤真紘 | 関東学院大学 | 7 | 4 | 32 | 951 | |
6 | 31 | 恒川雄詞 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 31 | 324 | |
7 | 116 | 鈴木翔大 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 19 | 932 | |
8 | 30 | 須田昌希 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 48 | 719 | |
9 | 113 | 笠川昂志郎 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 24 | 144 |
レースNo. 4 K-1-1000m H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 22 | 174 | |
2 | 123 | 木下駿 | 大阪商業大学 | 4 | 4 | 27 | 390 | |
3 | 27 | 山根久弥 | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 26 | 400 | |
4 | 96 | 上坂淳 | 日本体育大学 | 棄権 | ||||
5 | 21 | 島淳朗 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 33 | 689 | |
6 | 115 | 小久保海杜 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 26 | 834 | |
7 | 22 | 関根雅将 | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 33 | 207 | |
8 | 228 | 石田 裕也 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 39 | 737 |
レースNo. 5 K-1-1000m H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 竹内 勇二 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 34 | 666 | |
2 | 41 | 大野青空 | 専修大学 | 4 | 4 | 33 | 169 | |
3 | 111 | 井野佑成 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 29 | 718 | |
4 | 34 | 横山俊輔 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 36 | 058 | |
5 | 114 | 唐木田充己 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 25 | 776 | |
6 | 25 | 藤田賀魁 | 慶應義塾大学 | 0 | 4 | 22 | 696 | オープン参加 |
7 | 233 | 田村 祐輝 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 26 | 898 | |
8 | 24 | 西原聖 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 35 | 364 |
レースNo. 6 K-1-1000m H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 秋山真乃輔 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 22 | 760 | |
2 | 23 | 西田将太 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 37 | 015 | |
3 | 267 | 遠藤環太 | 立命館大学 | 1 | 4 | 12 | 339 | |
4 | 26 | 藤田知里 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 32 | 450 | |
5 | 38 | 髙橋丈 | 専修大学 | 8 | 4 | 53 | 575 | |
6 | 151 | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 24 | 382 | |
7 | 14 | 南健太郎 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 23 | 134 | |
8 | 86 | 白川翔大 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 17 | 269 |
レースNo. 7 K-1-1000m H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 水谷真盛 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 34 | 589 | |
2 | 161 | 橋爪 直昂 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 55 | 164 | |
3 | 69 | 工藤匠 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 35 | 056 | |
4 | 19 | 岸和田万論 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 43 | 547 | |
5 | 100 | 山谷隆一 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 13 | 471 | |
6 | 35 | 渡邉大希 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 49 | 502 | |
7 | 266 | 今西陸人 | 立命館大学 | 1 | 4 | 11 | 652 | |
8 | 33 | 安河内隆文 | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 42 | 746 |
レースNo. 8 K-1-1000m H-6
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 志賀悠作 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 36 | 247 | |
2 | 68 | 菊池憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 12 | 025 | |
3 | 163 | 藤田 広希 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 38 | 840 | |
4 | 119 | 深川瞭 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 34 | 703 | |
5 | 11 | 髙橋優太郎 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 51 | 203 | |
6 | 273 | 安井堅士朗 | 立命館大学 | 2 | 4 | 18 | 580 | |
7 | 13 | 福田雄大 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 44 | 885 | |
8 | 112 | 今津壮介 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 39 | 890 |
レースNo. 12 K-1-1000m SF-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 39 | 643 | |
2 | 69 | 工藤匠 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 47 | 792 | |
3 | 110 | 秋山真乃輔 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 41 | 252 | |
4 | 273 | 安井堅士朗 | 立命館大学 | 1 | 4 | 18 | 705 | |
5 | 266 | 今西陸人 | 立命館大学 | 3 | 4 | 22 | 537 | |
6 | 227 | 松代龍治 | 南山大学 | 2 | 4 | 21 | 110 | |
7 | 27 | 山根久弥 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 47 | 243 | |
8 | 111 | 井野佑成 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 52 | 827 | |
9 | 118 | 平田修希 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 34 | 582 |
レースNo. 13 K-1-1000m SF-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 笠川昂志郎 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 39 | 179 | |
2 | 14 | 南健太郎 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 39 | 946 | |
3 | 119 | 深川瞭 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 26 | 071 | |
4 | 100 | 山谷隆一 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 18 | 636 | |
5 | 267 | 遠藤環太 | 立命館大学 | 1 | 4 | 16 | 264 | |
6 | 162 | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 24 | 728 | |
7 | 233 | 田村 祐輝 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 33 | 373 | |
8 | 155 | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 27 | 243 | |
9 | 123 | 木下駿 | 大阪商業大学 | 8 | 4 | 39 | 224 |
レースNo. 14 K-1-1000m SF-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 関根雅将 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 58 | 508 | |
2 | 36 | 志賀悠作 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 45 | 428 | |
3 | 32 | 水谷真盛 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 56 | 650 | |
4 | 86 | 白川翔大 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 24 | 415 | |
5 | 68 | 菊池憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 17 | 973 | |
6 | 114 | 唐木田充己 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 36 | 342 | |
7 | 116 | 鈴木翔大 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 27 | 650 | |
8 | 115 | 小久保海杜 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 32 | 712 | |
9 | 41 | 大野青空 | 専修大学 | 6 | 4 | 42 | 230 |
レースNo. 21 K-1-1000m BF
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 大野青空 | 専修大学 | 9 | 4 | 15 | 624 | |
2 | 233 | 田村 祐輝 | 福井工業大学 | 5 | 4 | 10 | 234 | |
3 | 151 | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 11 | 999 | |
4 | 119 | 深川瞭 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 15 | 241 | |
5 | 118 | 平田修希 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 09 | 631 | |
6 | 115 | 小久保海杜 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 08 | 316 | |
7 | 155 | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 05 | 847 | |
8 | 114 | 唐木田充己 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 14 | 319 | |
9 | 110 | 秋山真乃輔 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 09 | 636 |
レースNo. 22 K-1-1000m AF
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 05 | 000 | |
2 | 86 | 白川翔大 | 日本体育大学 | 7 | 3 | 59 | 040 | |
3 | 227 | 松代龍治 | 南山大学 | 2 | 3 | 45 | 194 | |
4 | 267 | 遠藤環太 | 立命館大学 | 3 | 3 | 49 | 484 | |
5 | 273 | 安井堅士朗 | 立命館大学 | 4 | 3 | 49 | 662 | |
6 | 68 | 菊池憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 44 | 639 | |
7 | 100 | 山谷隆一 | 日本体育大学 | 6 | 3 | 53 | 124 | |
8 | 266 | 今西陸人 | 立命館大学 | 5 | 3 | 51 | 230 | |
9 | 116 | 鈴木翔大 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 06 | 350 |