速報システム・データベース
レースから検索
検索結果
レースNo. 1 K-1-1000m 1次H-1la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 中山 慧 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 19 | 38 | |
2 | 137 | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 13 | 99 | |
3 | 39 | 岸和田 万論 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 44 | 46 | |
4 | 149 | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 14 | 55 | |
5 | 77 | 山田義人 | 大正大学 | 4 | 44 | 46 | 棄権 | |
6 | 44 | 西原 聖 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 29 | 73 | |
7 | 132 | 小田 力丸 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 22 | 77 | |
8 | 61 | 髙橋丈 | 専修大学 | 6 | 4 | 24 | 67 | |
9 | 147 | 瀬上 一樹 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 24 | 00 |
レースNo. 2 K-1-1000m 1次H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 三浦 伊織 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 08 | 58 | |
2 | 26 | 金山 雄太 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 15 | 75 | |
3 | 145 | 上坂 淳 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 25 | 41 | |
4 | 84 | 田中政弥 | 大正大学 | 1 | 4 | 04 | 18 | |
5 | 29 | 須田 剛史 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 32 | 94 | |
6 | 120 | 前川 正和 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 13 | 57 | |
7 | 14 | 秋山 潤 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 17 | 20 | |
8 | 136 | 堤 亮二 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 15 | 63 | |
9 | 62 | 喜友名泰志 | 専修大学 | 3 | 4 | 10 | 79 |
レースNo. 3 K-1-1000m 1次H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 08 | 63 | |
2 | 117 | 中村 仙汰 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 15 | 17 | |
3 | 28 | 黒部 匡 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 35 | 07 | |
4 | 135 | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 07 | 95 | |
5 | 86 | 渡辺万葉 | 大正大学 | 4 | 4 | 14 | 38 | |
6 | 12 | 青木 遥平 | 慶應義塾大学 | 失格(転覆) | ||||
7 | 122 | 安井 光太朗 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 12 | 89 | |
8 | 63 | 永松優志 | 専修大学 | 7 | 4 | 34 | 80 | |
9 | 104 | 五十嵐 雅幸 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 14 | 43 |
レースNo. 4 K-1-1000m 1次H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 島 淳朗 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 36 | 27 | |
2 | 144 | 稲田 直大 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 07 | 96 | |
3 | 40 | 齋藤 知 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 34 | 08 | |
4 | 121 | 松田 雲兵 | 日本体育大学 | 棄権 | ||||
5 | 85 | 湊怜人 | 大正大学 | 5 | 4 | 24 | 21 | |
6 | 138 | 中西 諒磨 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 23 | 46 | |
7 | 58 | 久保 領雄音 | 慶應義塾大学 | 1 | 4 | 07 | 90 | |
8 | 148 | 中島 輝 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 19 | 43 | |
9 | 32 | 福田 雄大 | 慶應義塾大学 |
レースNo. 5 K-1-1000m 1次H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 藤井 隆史 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 13 | 68 | |
2 | 42 | 関根 雅将 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 35 | 16 | |
3 | 116 | 德地 清哉 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 23 | 65 | |
4 | 45 | 藤田 賀魁 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 08 | 35 | |
5 | 140 | 深田 康平 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 07 | 07 | |
6 | 27 | 木全 岳人 | 慶應義塾大学 | 棄権 | ||||
7 | 66 | 本田有和 | 大正大学 | 2 | 4 | 07 | 58 | |
8 | 15 | 小石 晴久 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 39 | 89 | |
9 | 146 | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 11 | 95 |
レースNo. 6 K-1-1000m 1次H-6
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 里川 健太 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 19 | 07 | |
2 | 106 | 平川 拓誠 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 10 | 08 | |
3 | 17 | 高橋 寛樹 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 22 | 87 | |
4 | 115 | 工藤 匠 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 12 | 02 | |
5 | 4 | 清水 雄斗 | 関東学院大学 | 9 | 4 | 48 | 65 | |
6 | 76 | 宮尾亮輔 | 大正大学 | 3 | 4 | 13 | 13 | |
7 | 31 | 那須 諒太朗 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 17 | 39 | |
8 | 139 | 野村 岳斗 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 16 | 43 | |
9 | 33 | 南 健太郎 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 15 | 96 |
レースNo. 7 K-1-1000m 1次H-7
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 廣吉圭人 | 大正大学 | 6 | 4 | 24 | 42 | |
2 | 16 | 坂 実紘 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 47 | 96 | |
3 | 141 | 古川 友海 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 19 | 08 | |
4 | 1 | 近藤 師浩 | 関東学院大学 | 棄権 | ||||
5 | 46 | 藤田 知里 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 16 | 87 | |
6 | 114 | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 11 | 66 | |
7 | 18 | 田渕 壮真 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 16 | 66 | |
8 | 133 | 迫田 寛之 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 15 | 83 | |
9 | 30 | 髙橋 優太郎 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 42 | 86 |
レースNo. 8 K-1-1000m 1次H-8
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 秋上 大輔 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 16 | 99 | |
2 | 134 | 下園 龍聖 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 10 | 72 | |
3 | 43 | 西田 将太 | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 19 | 49 | |
4 | 60 | 大久保泰成 | 専修大学 | 3 | 4 | 13 | 10 | |
5 | 34 | 渡辺 瑛大 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 20 | 07 | |
6 | 105 | 浦野 亮太 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 12 | 16 | |
7 | 59 | 田中 吹樹 | 慶應義塾大学 | 棄権 | ||||
8 | 118 | 長谷川 竜一 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 21 | 07 |
レースNo. 37 K-1-1000m H-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 秋上 大輔 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 16 | 64 | |
2 | 18 | 田渕 壮真 | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 15 | 96 | |
3 | 115 | 工藤 匠 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 13 | 95 | |
4 | 135 | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 10 | 47 | |
5 | 66 | 本田有和 | 大正大学 | 2 | 4 | 12 | 77 | |
6 | 19 | 中山 慧 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 23 | 14 | |
7 | 120 | 前川 正和 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 12 | 99 | |
8 | 85 | 湊怜人 | 大正大学 | 9 | 4 | 28 | 29 | |
9 | 117 | 中村 仙汰 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 18 | 28 |
レースNo. 38 K-1-1000m H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 藤田 知里 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 24 | 44 | |
2 | 76 | 宮尾亮輔 | 大正大学 | 5 | 4 | 13 | 69 | |
3 | 58 | 久保 領雄音 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 23 | 86 | |
4 | 84 | 田中政弥 | 大正大学 | 1 | 4 | 04 | 95 | |
5 | 105 | 浦野 亮太 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 05 | 72 | |
6 | 60 | 大久保泰成 | 専修大学 | 3 | 4 | 10 | 67 | |
7 | 132 | 小田 力丸 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 21 | 05 | |
8 | 119 | 藤井 隆史 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 10 | 83 | |
9 | 26 | 金山 雄太 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 34 | 50 |
レースNo. 39 K-1-1000m H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 五十嵐 雅幸 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 07 | 94 | |
2 | 144 | 稲田 直大 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 06 | 15 | |
3 | 140 | 深田 康平 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 05 | 87 | |
4 | 137 | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 06 | 54 | |
5 | 133 | 迫田 寛之 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 07 | 21 | |
6 | 62 | 喜友名泰志 | 専修大学 | 4 | 4 | 07 | 09 | |
7 | 33 | 南 健太郎 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 36 | 96 | |
8 | 43 | 西田 将太 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 35 | 47 | |
9 | 31 | 那須 諒太朗 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 21 | 74 |
レースNo. 40 K-1-1000m H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 堤 亮二 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 23 | 48 | |
2 | 45 | 藤田 賀魁 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 09 | 55 | |
3 | 149 | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 09 | 23 | |
4 | 106 | 平川 拓誠 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 06 | 73 | |
5 | 134 | 下園 龍聖 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 09 | 06 | |
6 | 122 | 安井 光太朗 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 12 | 56 | |
7 | 138 | 中西 諒磨 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 28 | 57 | |
8 | 141 | 古川 友海 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 16 | 71 | |
9 | 34 | 渡辺 瑛大 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 30 | 40 |
レースNo. 41 K-1-1000m H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 瀬上 一樹 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 18 | 41 | |
2 | 86 | 渡辺万葉 | 大正大学 | 5 | 4 | 13 | 52 | |
3 | 107 | 三浦 伊織 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 18 | 13 | |
4 | 114 | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 06 | 42 | |
5 | 20 | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 08 | 46 | |
6 | 148 | 中島 輝 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 10 | 15 | |
7 | 146 | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 09 | 27 | |
8 | 139 | 野村 岳斗 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 43 | 37 | |
9 | 116 | 德地 清哉 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 29 | 98 |
レースNo. 48 K-1-1000m SF-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 渡辺万葉 | 大正大学 | 5 | 4 | 10 | 63 | |
2 | 62 | 喜友名泰志 | 専修大学 | 6 | 4 | 15 | 75 | |
3 | 60 | 大久保泰成 | 専修大学 | 7 | 4 | 16 | 29 | |
4 | 114 | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 02 | 77 | |
5 | 106 | 平川 拓誠 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 04 | 88 | |
6 | 66 | 本田有和 | 大正大学 | 2 | 4 | 03 | 06 | |
7 | 144 | 稲田 直大 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 04 | 65 | |
8 | 45 | 藤田 賀魁 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 20 | 48 | |
9 | 76 | 宮尾亮輔 | 大正大学 | 9 | 4 | 21 | 79 |
レースNo. 49 K-1-1000m SF-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 五十嵐 雅幸 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 19 | 75 | |
2 | 148 | 中島 輝 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 11 | 33 | |
3 | 137 | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 06 | 79 | |
4 | 105 | 浦野 亮太 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 06 | 08 | |
5 | 135 | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 04 | 42 | |
6 | 20 | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 05 | 08 | |
7 | 149 | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 17 | 64 | |
8 | 115 | 工藤 匠 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 15 | 41 | |
9 | 133 | 迫田 寛之 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 15 | 40 |
レースNo. 50 K-1-1000m SF-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 秋上 大輔 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 28 | 30 | |
2 | 18 | 田渕 壮真 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 48 | 23 | |
3 | 146 | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 07 | 45 | |
4 | 134 | 下園 龍聖 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 23 | 04 | |
5 | 84 | 田中政弥 | 大正大学 | 2 | 4 | 07 | 60 | |
6 | 140 | 深田 康平 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 08 | 40 | |
7 | 120 | 前川 正和 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 41 | 08 | |
8 | 119 | 藤井 隆史 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 43 | 39 | |
9 | 122 | 安井 光太朗 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 08 | 81 |
レースNo. 57 K-1-1000m F
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 浦野 亮太 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 06 | 86 | |
2 | 84 | 田中政弥 | 大正大学 | 失格(転覆) | ||||
3 | 66 | 本田有和 | 大正大学 | 8 | 4 | 06 | 90 | |
4 | 135 | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 01 | 21 | |
5 | 114 | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 53 | 09 | |
6 | 146 | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 00 | 42 | |
7 | 20 | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 5 | 4 | 04 | 88 | |
8 | 144 | 稲田 直大 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 06 | 37 | |
9 | 140 | 深田 康平 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 02 | 78 |