速報システム・データベース
レースから検索
検索結果
レースNo. 1 K-1-1000m 1次H-1la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 青山 俊 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 04 | 49 | |
2 | 126 | 松本 雄太 | 同志社大学 | 6 | 4 | 10 | 92 | |
3 | 165 | 中野 雄太 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 01 | 28 | |
4 | 122 | 福井 琢斗 | 中京大学 | 棄権 | ||||
5 | 60 | 藤田 広希 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 10 | 68 | |
6 | 170 | 佐藤 悦也 | 福井工業大学 | 8 | 4 | 38 | 04 | |
7 | 6 | 森黒 開 | 鹿屋体育大学 | 1 | 3 | 56 | 58 | |
8 | 93 | 貝藤 泰誠 | 京都大学 | 7 | 4 | 28 | 33 | |
9 | 30 | 小田 正明 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 06 | 49 |
レースNo. 2 K-1-1000m 1次H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 石田 裕也 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 17 | 26 | |
2 | 198 | 村田 康紀 | 立命館大学 | 3 | 3 | 57 | 38 | |
3 | 48 | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 4 | 3 | 59 | 25 | |
4 | 81 | 金光 亮汰 | 京都大学 | 8 | 4 | 22 | 76 | |
5 | 5 | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 2 | 3 | 53 | 59 | |
6 | 42 | 石田 隼平 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 52 | 21 | |
7 | 125 | 西村 直純 | 同志社大学 | 9 | 4 | 37 | 01 | |
8 | 33 | 二宮 良輔 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 2 | 59 | |
9 | 1 | 木下 俊 | 大阪商業大学 | 6 | 4 | 5 | 11 |
レースNo. 3 K-1-1000m 1次H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 池端 克哉 | 京都大学 | 7 | 4 | 06 | 63 | |
2 | 61 | 溝口 昂平 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 00 | 26 | |
3 | 11 | 橋沼 新 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 59 | 89 | |
4 | 113 | 平山 楽 | 神戸大学 | 8 | 4 | 10 | 94 | |
5 | 160 | 伊藤 朔人 | 同志社大学 | 5 | 4 | 00 | 67 | |
6 | 202 | 深澤 岬 | 立命館大学 | 2 | 3 | 58 | 18 | |
7 | 34 | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 56 | 56 | |
8 | 171 | 角谷 嘉月 | 福井工業大学 | 9 | 4 | 27 | 47 | |
9 | 56 | 髙木 優生 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 1 | 66 |
レースNo. 4 K-1-1000m 1次H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 小松 咲くの | 神戸大学 | 9 | 4 | 20 | 17 | |
2 | 213 | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 2 | 3 | 56 | 61 | |
3 | 75 | 谷口 慶 | 関西学院大学 | 3 | 3 | 56 | 98 | |
4 | 94 | 渡辺 海 | 京都大学 | 8 | 4 | 18 | 27 | |
5 | 21 | 佐々木 敬恒 | 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | 8 | 13 | |
6 | 166 | 山本 宇紀彦 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 11 | 74 | |
7 | 53 | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 54 | 83 | |
8 | 127 | 村野 武広 | 同志社大学 | 4 | 4 | 1 | 09 | |
9 | 44 | 重渕 太郎 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 02 | 94 |
レースNo. 5 K-1-1000m 1次H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 東園 淳矢 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 9 | 86 | |
2 | 17 | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 59 | 64 | |
3 | 73 | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 56 | 18 | |
4 | 197 | 白田 隆之 | 立命館大学 | 2 | 3 | 58 | 03 | |
5 | 134 | 右田 温哉 | 同志社大学 | 4 | 4 | 0 | 63 | |
6 | 84 | 西川 寛太郎 | 京都大学 | 5 | 4 | 4 | 55 | |
7 | 43 | 稲井 勝紀 | 関西学院大学 | 棄権 | ||||
8 | 164 | 甚内 剣 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 12 | 61 | |
9 | 111 | 金岡 拓馬 | 神戸大学 | 8 | 4 | 31 | 28 |
レースNo. 6 K-1-1000m 1次H-6
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 小池 胡楠 | 京都大学 | 8 | 4 | 41 | 14 | |
2 | 31 | 加藤 賀一 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 24 | 54 | |
3 | 110 | 奥山 拓志 | 神戸大学 | 9 | 4 | 44 | 97 | |
4 | 52 | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 00 | 50 | |
5 | 132 | 木村 大翔 | 同志社大学 | 3 | 3 | 58 | 55 | |
6 | 172 | 田村 祐輝 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 7 | 46 | |
7 | 16 | 安藤 久騎 | 鹿屋体育大学 | 2 | 3 | 58 | 16 | |
8 | 32 | 髙本 和樹 | 関西学院大学 | 4 | 3 | 58 | 99 | |
9 | 211 | 今西 陸人 | 立命館大学 | 1 | 3 | 57 | 87 |
レースNo. 7 K-1-1000m 1次H-7
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 杉浦 諒 | 神戸大学 | 9 | 4 | 32 | 97 | |
2 | 140 | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 1 | 3 | 58 | 16 | |
3 | 55 | 小鑓 彰人 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 23 | 67 | |
4 | 206 | 八橋 巧 | 立命館大学 | 3 | 4 | 3 | 94 | |
5 | 88 | 生西 凌 | 京都大学 | 8 | 4 | 30 | 44 | |
6 | 57 | 野村 悠太 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 11 | 43 | |
7 | 163 | 川原 成弥 | 福井工業大学 | 6 | 4 | 13 | 26 | |
8 | 59 | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 5 | 40 | |
9 | 22 | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 2 | 3 | 58 | 39 |
レースNo. 8 K-1-1000m 1次H-8
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 内田 竜聖 | 関西医科大学 | 8 | 5 | 04 | 27 | |
2 | 29 | 岡村 圭祐 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 00 | 71 | |
3 | 106 | 國師 大朗 | 神戸大学 | 3 | 4 | 04 | 82 | |
4 | 54 | 駒谷 壮一 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 02 | 00 | |
5 | 173 | 稲場 弥 | 福井工業大学 | 5 | 4 | 24 | 70 | |
6 | 82 | 川邊 隆彰 | 京都大学 | 6 | 4 | 33 | 48 | |
7 | 46 | 畠中 佑樹 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 40 | 41 | |
8 | 124 | 四戸 宗 | 同志社大学 | 4 | 4 | 10 | 97 |
レースNo. 9 K-1-1000m 1次H-9
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 竹内 勇二 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 40 | 41 | |
2 | 174 | 福岡 鷹 | 福井工業大学 | 4 | 4 | 07 | 61 | |
3 | 80 | 上中 健士朗 | 京都大学 | 1 | 4 | 02 | 60 | |
4 | 58 | 橋爪 直昂 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 04 | 80 | |
5 | 26 | 蒲生 恵三 | 関西医科大学 | 7 | 5 | 36 | 12 | |
6 | 45 | 中原 拓也 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 03 | 06 | |
7 | 168 | 前川 郁渡 | 福井工業大学 | 5 | 4 | 17 | 12 | |
8 | 133 | 松下 陽祐 | 同志社大学 | 転覆 |
レースNo. 18 K-1-1000m H-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 伊藤 朔人 | 同志社大学 | 8 | 4 | 13 | 45 | |
2 | 106 | 國師 大朗 | 神戸大学 | 5 | 3 | 59 | 89 | |
3 | 17 | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 57 | 94 | |
4 | 211 | 今西 陸人 | 立命館大学 | 2 | 3 | 57 | 56 | |
5 | 6 | 森黒 開 | 鹿屋体育大学 | 7 | 4 | 05 | 02 | |
6 | 5 | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 1 | 3 | 55 | 17 | |
7 | 206 | 八橋 巧 | 立命館大学 | 6 | 4 | 00 | 44 | |
8 | 127 | 村野 武広 | 同志社大学 | 4 | 3 | 59 | 50 | |
9 | 168 | 前川 郁渡 | 福井工業大学 | 9 | 4 | 22 | 00 |
レースNo. 19 K-1-1000m H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 重渕 太郎 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 19 | 72 | |
2 | 58 | 橋爪 直昂 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 10 | 73 | |
3 | 41 | 青山 俊 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 09 | 14 | |
4 | 140 | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 2 | 4 | 02 | 95 | |
5 | 42 | 石田 隼平 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 02 | 46 | |
6 | 202 | 深澤 岬 | 立命館大学 | 3 | 4 | 04 | 22 | |
7 | 132 | 木村 大翔 | 同志社大学 | 4 | 4 | 04 | 61 | |
8 | 134 | 右田 温哉 | 同志社大学 | 8 | 4 | 14 | 75 | |
9 | 173 | 稲場 弥 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 12 | 80 |
レースNo. 20 K-1-1000m H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 西川 寛太郎 | 京都大学 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
2 | 30 | 小田 正明 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 15 | 16 | |
3 | 45 | 中原 拓也 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 07 | 90 | |
4 | 29 | 岡村 圭祐 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 05 | 18 | |
5 | 34 | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 01 | 45 | |
6 | 213 | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 2 | 4 | 00 | 59 | |
7 | 198 | 村田 康紀 | 立命館大学 | 1 | 4 | 00 | 25 | |
8 | 32 | 髙本 和樹 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 01 | 82 | |
9 | 57 | 野村 悠太 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 09 | 71 |
レースNo. 21 K-1-1000m H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 藤田 広希 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 44 | 12 | |
2 | 48 | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 06 | 15 | |
3 | 54 | 駒谷 壮一 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 04 | 69 | |
4 | 80 | 上中 健士朗 | 京都大学 | 5 | 4 | 04 | 47 | |
5 | 53 | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 01 | 33 | |
6 | 197 | 白田 隆之 | 立命館大学 | 1 | 4 | 00 | 84 | |
7 | 11 | 橋沼 新 | 鹿屋体育大学 | 8 | 4 | 25 | 10 | |
8 | 59 | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 02 | 80 | |
9 | 52 | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 02 | 02 |
レースNo. 22 K-1-1000m H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 福岡 鷹 | 福井工業大学 | 9 | 4 | 16 | 17 | |
2 | 61 | 溝口 昂平 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 06 | 99 | |
3 | 22 | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 1 | 4 | 01 | 33 | |
4 | 165 | 中野 雄太 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 07 | 25 | |
5 | 73 | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 02 | 53 | |
6 | 16 | 安藤 久騎 | 鹿屋体育大学 | 5 | 4 | 06 | 24 | |
7 | 75 | 谷口 慶 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 03 | 59 | |
8 | 124 | 四戸 宗 | 同志社大学 | 4 | 4 | 05 | 02 | |
9 | 33 | 二宮 良輔 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 09 | 13 |
レースNo. 37 K-1-1000m SF-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 安藤 久騎 | 鹿屋体育大学 | 8 | 4 | 06 | 44 | |
2 | 32 | 髙本 和樹 | 関西学院大学 | 4 | 3 | 55 | 90 | |
3 | 202 | 深澤 岬 | 立命館大学 | 6 | 3 | 58 | 28 | |
4 | 22 | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 1 | 3 | 51 | 80 | |
5 | 197 | 白田 隆之 | 立命館大学 | 5 | 3 | 56 | 16 | |
6 | 211 | 今西 陸人 | 立命館大学 | 3 | 3 | 54 | 41 | |
7 | 213 | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 2 | 3 | 53 | 74 | |
8 | 59 | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 7 | 3 | 59 | 89 | |
9 | 41 | 青山 俊 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 09 | 12 |
レースNo. 38 K-1-1000m SF-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | 八橋 巧 | 立命館大学 | 7 | 4 | 08 | 95 | |
2 | 124 | 四戸 宗 | 同志社大学 | 8 | 4 | 11 | 18 | |
3 | 34 | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 52 | 25 | |
4 | 140 | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 5 | 3 | 55 | 64 | |
5 | 5 | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 52 | 53 | |
6 | 73 | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 50 | 42 | |
7 | 52 | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 22 | 40 | |
8 | 127 | 村野 武広 | 同志社大学 | 4 | 3 | 54 | 45 | |
9 | 29 | 岡村 圭祐 | 関西学院大学 | 6 | 3 | 56 | 41 |
レースNo. 39 K-1-1000m SF-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 駒谷 壮一 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 01 | 22 | |
2 | 106 | 國師 大朗 | 神戸大学 | 6 | 3 | 58 | 31 | |
3 | 75 | 谷口 慶 | 関西学院大学 | 5 | 3 | 56 | 44 | |
4 | 53 | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 49 | 88 | |
5 | 42 | 石田 隼平 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 50 | 64 | |
6 | 198 | 村田 康紀 | 立命館大学 | 4 | 3 | 55 | 23 | |
7 | 17 | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 52 | 40 | |
8 | 132 | 木村 大翔 | 同志社大学 | 9 | 4 | 20 | 33 | |
9 | 80 | 上中 健士朗 | 京都大学 | 7 | 4 | 00 | 42 |
レースNo. 70 K-1-1000m F
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 1 | 3 | 47 | 30 | |
2 | 42 | 石田 隼平 | 関西学院大学 | 9 | 3 | 59 | 60 | |
3 | 213 | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 7 | 3 | 52 | 40 | |
4 | 73 | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 47 | 58 | |
5 | 22 | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 8 | 3 | 55 | 63 | |
6 | 53 | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 3 | 3 | 49 | 29 | |
7 | 34 | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 6 | 3 | 51 | 91 | |
8 | 211 | 今西 陸人 | 立命館大学 | 4 | 3 | 50 | 36 | |
9 | 17 | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 5 | 3 | 51 | 00 |