速報システム・データベース
レースから検索
検索結果
レースNo. 1 K-1-1000m 1次H-1la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42w | 石田 隼平 | 関西学院大学 | 棄権 | ||||
2 | 117e | 前川 正和 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 05 | 75 | |
3 | 84w | 西川 寛太郎 | 京都大学 | 5 | 4 | 07 | 53 | |
4 | 174w | 福岡 鷹 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 09 | 37 | |
5 | 22w | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 04 | 77 | |
6 | 145e | 中島 輝 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 08 | 08 | |
7 | 212w | 遠藤 環太 | 立命館大学 | 1 | 3 | 59 | 78 | |
8 | 82e | 湊怜人 | 大正大学 | 棄権 | ||||
9 | 42e | 藤田 賀魁 | 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 00 | 85 |
レースNo. 2 K-1-1000m 1次H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111e | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 56 | 23 | |
2 | 34w | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 56 | 41 | |
3 | 11w | 橋沼 新 | 鹿屋体育大学 | 6 | 4 | 04 | 11 | |
4 | 60w | 藤田 広希 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 16 | 13 | |
5 | 83e | 渡辺万葉 | 大正大学 | 5 | 4 | 01 | 94 | |
6 | 80w | 上中 健士朗 | 京都大学 | 3 | 3 | 59 | 71 | |
7 | 131e | 下園 龍聖 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 01 | 23 | |
8 | 16e | 中山 慧 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 15 | 90 | |
9 | 168w | 前川 郁渡 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 15 | 02 |
レースNo. 3 K-1-1000m 1次H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57e | 大久保泰成 | 専修大学 | 6 | 4 | 05 | 45 | |
2 | 116e | 藤井 隆史 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 03 | 60 | |
3 | 165w | 中野 雄太 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 01 | 92 | |
4 | 160w | 伊藤 朔人 | 同志社大学 | 9 | 4 | 14 | 39 | |
5 | 101e | 五十嵐 雅幸 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 06 | 65 | |
6 | 45w | 中原 拓也 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 01 | 34 | |
7 | 43e | 藤田 知里 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 05 | 95 | |
8 | 6w | 森黒 開 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 03 | 23 | |
9 | 44w | 重渕 太郎 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 02 | 74 |
レースNo. 4 K-1-1000m 1次H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104e | 三浦 伊織 | 日本体育大学 | 5 | 3 | 55 | 97 | |
2 | 140w | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 4 | 3 | 55 | 02 | |
3 | 53w | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 53 | 55 | |
4 | 59e | 喜友名泰志 | 専修大学 | 6 | 3 | 57 | 71 | |
5 | 146e | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 3 | 3 | 54 | 07 | |
6 | 16w | 安藤 久騎 | 鹿屋体育大学 | 8 | 4 | 01 | 00 | |
7 | 213w | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 2 | 3 | 53 | 98 | |
8 | 15e | 田渕 壮真 | 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 14 | 45 | |
9 | 59w | 東山 尚矢 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 00 | 96 |
レースNo. 5 K-1-1000m 1次H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75w | 谷口 慶 | 関西学院大学 | 5 | 3 | 57 | 65 | |
2 | 102e | 浦野 亮太 | 日本体育大学 | 6 | 3 | 59 | 61 | |
3 | 17e | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 2 | 3 | 56 | 08 | |
4 | 201w | 縄 空 | 立命館大学 | 1 | 3 | 56 | 02 | |
5 | 134w | 右田 温哉 | 同志社大学 | 7 | 4 | 01 | 97 | |
6 | 119e | 安井 光太朗 | 日本体育大学 | 4 | 3 | 57 | 43 | |
7 | 10e | 秋上 大輔 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 19 | 26 | |
8 | 5w | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 3 | 3 | 56 | 94 | |
9 | 33w | 二宮 良輔 | 関西学院大学 | 棄権 |
レースNo. 6 K-1-1000m 1次H-6
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129e | 小田 力丸 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 05 | 17 | |
2 | 23e | 金山 雄太 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 13 | 83 | |
3 | 144e | 瀬上 一樹 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 07 | 61 | |
4 | 32w | 髙本 和樹 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 02 | 56 | |
5 | 127w | 村野 武広 | 同志社大学 | 4 | 4 | 03 | 87 | |
6 | 29w | 岡村 圭祐 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 01 | 22 | |
7 | 114e | 中村 仙汰 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 08 | 63 | |
8 | 197w | 白田 隆之 | 立命館大学 | 1 | 3 | 58 | 90 |
レースNo. 7 K-1-1000m 1次H-7
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30e | 南 健太郎 | 慶應義塾大学 | 6 | 4 | 04 | 67 | |
2 | 73w | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 53 | 00 | |
3 | 112e | 工藤 匠 | 日本体育大学 | 4 | 3 | 58 | 59 | |
4 | 57w | 野村 悠太 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 02 | 03 | |
5 | 143e | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 3 | 3 | 57 | 67 | |
6 | 200w | 寺岡 良治 | 立命館大学 | 2 | 3 | 53 | 33 | |
7 | 136e | 野村 岳斗 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 11 | 05 | |
8 | 124w | 四戸 宗 | 同志社大学 | 8 | 4 | 13 | 51 |
レースNo. 8 K-1-1000m 1次H-8
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61w | 溝口 昂平 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 02 | 59 | |
2 | 134e | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 2 | 3 | 56 | 50 | |
3 | 30w | 小田 正明 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 24 | 64 | |
4 | 132w | 木村 大翔 | 同志社大学 | 4 | 4 | 00 | 01 | |
5 | 103e | 平川 拓誠 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 56 | 45 | |
6 | 31e | 渡辺 瑛大 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 22 | 68 | |
7 | 133e | 堤 亮二 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 01 | 20 | |
8 | 202w | 深澤 岬 | 立命館大学 | 3 | 3 | 57 | 91 |
レースNo. 9 K-1-1000m 1次H-9
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141e | 稲田 直大 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 00 | 37 | |
2 | 211w | 今西 陸人 | 立命館大学 | 4 | 4 | 01 | 76 | |
3 | 137e | 深田 康平 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 58 | 52 | |
4 | 58w | 橋爪 直昂 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 04 | 00 | |
5 | 135e | 中西 諒磨 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 20 | 24 | |
6 | 73e | 宮尾亮輔 | 大正大学 | 6 | No time | |||
7 | 48w | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 01 | 50 | |
8 | 28e | 那須 諒太朗 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 12 | 77 |
レースNo. 10 K-1-1000m 1次H-10
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55e | 久保 領雄音 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 08 | 94 | |
2 | 52w | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 5 | 3 | 59 | 42 | |
3 | 198w | 村田 康紀 | 立命館大学 | 1 | 3 | 54 | 80 | |
4 | 132e | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 3 | 3 | 55 | 69 | |
5 | 41w | 青山 俊 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 09 | 16 | |
6 | 81e | 田中政弥 | 大正大学 | 2 | 3 | 55 | 55 | |
7 | 106w | 國師 大朗 | 神戸大学 | 6 | 4 | 02 | 06 | |
8 | 130e | 迫田 寛之 | 日本体育大学 | 4 | 3 | 58 | 47 |
レースNo. 11 K-1-1000m 1次H-11
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63e | 本田有和 | 大正大学 | 1 | 3 | 58 | 59 | |
2 | 54w | 駒谷 壮一 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 02 | 89 | |
3 | 173w | 稲場 弥 | 福井工業大学 | 棄権 | ||||
4 | 138e | 古川 友海 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 04 | 83 | |
5 | 206w | 八橋 巧 | 立命館大学 | 2 | 4 | 00 | 23 | |
6 | 113e | 德地 清哉 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 18 | 05 | |
7 | 17w | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 03 | 25 | |
8 | 40e | 西田 将太 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 20 | 87 |
レースNo. 57 K-1-1000m H-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133e | 堤 亮二 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 18 | 05 | |
2 | 127w | 村野 武広 | 同志社大学 | 9 | 4 | 19 | 77 | |
3 | 134e | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 05 | 98 | |
4 | 73w | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 2 | 4 | 03 | 27 | |
5 | 212w | 遠藤 環太 | 立命館大学 | 1 | 4 | 02 | 24 | |
6 | 34w | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 04 | 27 | |
7 | 44w | 重渕 太郎 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 11 | 10 | |
8 | 130e | 迫田 寛之 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 08 | 66 | |
9 | 83e | 渡辺万葉 | 大正大学 | 7 | 4 | 13 | 57 |
レースNo. 58 K-1-1000m H-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52w | 宇佐美 皐太 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 18 | 03 | |
2 | 117e | 前川 正和 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 15 | 17 | |
3 | 141e | 稲田 直大 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 10 | 64 | |
4 | 103e | 平川 拓誠 | 日本体育大学 | 3 | 4 | 06 | 78 | |
5 | 111e | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 05 | 26 | |
6 | 165w | 中野 雄太 | 福井工業大学 | 7 | 4 | 12 | 32 | |
7 | 146e | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 05 | 44 | |
8 | 17w | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 07 | 13 | |
9 | 57w | 野村 悠太 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 11 | 36 |
レースNo. 59 K-1-1000m H-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75w | 谷口 慶 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 08 | 89 | |
2 | 131e | 下園 龍聖 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 03 | 60 | |
3 | 81e | 田中政弥 | 大正大学 | 1 | 3 | 58 | 76 | |
4 | 137e | 深田 康平 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 01 | 25 | |
5 | 45w | 中原 拓也 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 04 | 37 | |
6 | 213w | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 4 | 4 | 02 | 05 | |
7 | 5w | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 01 | 31 | |
8 | 112e | 工藤 匠 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 06 | 18 | |
9 | 116e | 藤井 隆史 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 03 | 29 |
レースNo. 60 K-1-1000m H-4
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211w | 今西 陸人 | 立命館大学 | 3 | 3 | 58 | 13 | |
2 | 54w | 駒谷 壮一 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 28 | 39 | |
3 | 22w | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 4 | 3 | 58 | 73 | |
4 | 198w | 村田 康紀 | 立命館大学 | 1 | 3 | 56 | 51 | |
5 | 53w | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 5 | 3 | 59 | 87 | |
6 | 17e | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 2 | 3 | 57 | 55 | |
7 | 32w | 髙本 和樹 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 03 | 57 | |
8 | 6w | 森黒 開 | 鹿屋体育大学 | 7 | 4 | 09 | 56 | |
9 | 138e | 古川 友海 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 09 | 86 |
レースNo. 61 K-1-1000m H-5
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132w | 木村 大翔 | 同志社大学 | 6 | 4 | 01 | 63 | |
2 | 132e | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 1 | 3 | 57 | 18 | |
3 | 80w | 上中 健士朗 | 京都大学 | 5 | 4 | 00 | 39 | |
4 | 63e | 本田有和 | 大正大学 | 3 | 3 | 59 | 22 | |
5 | 201w | 縄 空 | 立命館大学 | 2 | 3 | 57 | 32 | |
6 | 29w | 岡村 圭祐 | 関西学院大学 | 9 | 4 | 26 | 94 | |
7 | 143e | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 00 | 06 | |
8 | 140w | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 7 | 4 | 06 | 15 | |
9 | 129e | 小田 力丸 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 07 | 82 |
レースNo. 62 K-1-1000m H-6
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104e | 三浦 伊織 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 02 | 55 | |
2 | 48w | 藤井 真冴 | 関西学院大学 | 6 | 4 | 02 | 96 | |
3 | 206w | 八橋 巧 | 立命館大学 | 8 | 4 | 08 | 21 | |
4 | 42e | 藤田 賀魁 | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 01 | 37 | |
5 | 197w | 白田 隆之 | 立命館大学 | 2 | 3 | 59 | 42 | |
6 | 200w | 寺岡 良治 | 立命館大学 | 1 | 3 | 58 | 53 | |
7 | 202w | 深澤 岬 | 立命館大学 | 3 | 4 | 00 | 07 | |
8 | 119e | 安井 光太朗 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 25 | 65 | |
9 | 58w | 橋爪 直昂 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 05 | 20 |
レースNo. 72 K-1-1000m SF-1
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80w | 上中 健士朗 | 京都大学 | 8 | 4 | 25 | 16 | |
2 | 143e | 佐々木 誠脩 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 26 | 90 | |
3 | 211w | 今西 陸人 | 立命館大学 | 4 | 4 | 20 | 11 | |
4 | 197w | 白田 隆之 | 立命館大学 | 5 | 4 | 20 | 48 | |
5 | 132e | 白川 翔大 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 22 | 31 | |
6 | 212w | 遠藤 環太 | 立命館大学 | 1 | 4 | 18 | 12 | |
7 | 146e | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 18 | 18 | |
8 | 5w | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 3 | 4 | 19 | 27 | |
9 | 134e | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 6 | 4 | 21 | 96 |
レースNo. 73 K-1-1000m SF-2
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53w | 大山 魁斗 | 関西学院大学 | 8 | 4 | 31 | 73 | |
2 | 22w | 下川 拓樹 | 鹿屋体育大学 | 9 | 4 | 55 | 39 | |
3 | 202w | 深澤 岬 | 立命館大学 | 6 | 4 | 21 | 63 | |
4 | 201w | 縄 空 | 立命館大学 | 3 | 4 | 14 | 42 | |
5 | 198w | 村田 康紀 | 立命館大学 | 4 | 4 | 16 | 30 | |
6 | 111e | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 13 | 69 | |
7 | 137e | 深田 康平 | 日本体育大学 | 2 | 4 | 13 | 96 | |
8 | 34w | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 5 | 4 | 17 | 71 | |
9 | 17w | 内田 海斗 | 鹿屋体育大学 | 7 | 4 | 29 | 17 |
レースNo. 74 K-1-1000m SF-3
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104e | 三浦 伊織 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 29 | 84 | |
2 | 42e | 藤田 賀魁 | 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 17 | 53 | |
3 | 63e | 本田有和 | 大正大学 | 5 | 4 | 15 | 81 | |
4 | 17e | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 11 | 71 | |
5 | 200w | 寺岡 良治 | 立命館大学 | 2 | 4 | 11 | 46 | |
6 | 81e | 田中政弥 | 大正大学 | 1 | 4 | 10 | 38 | |
7 | 73w | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 4 | 4 | 13 | 64 | |
8 | 103e | 平川 拓誠 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 21 | 19 | |
9 | 213w | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 6 | 4 | 16 | 30 |
レースNo. 97 K-1-1000m BF
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213w | 福井 伸紘 | 立命館大学 | 6 | 4 | 16 | 79 | |
2 | 202w | 深澤 岬 | 立命館大学 | 8 | 4 | 22 | 06 | |
3 | 197w | 白田 隆之 | 立命館大学 | 5 | 4 | 16 | 49 | |
4 | 198w | 村田 康紀 | 立命館大学 | 3 | 4 | 15 | 32 | |
5 | 211w | 今西 陸人 | 立命館大学 | 9 | 4 | 31 | 64 | |
6 | 73w | 酒井 悠弦 | 関西学院大学 | 1 | 4 | 13 | 61 | |
7 | 34w | 春木 悠都 | 関西学院大学 | 7 | 4 | 17 | 90 | |
8 | 63e | 本田有和 | 大正大学 | 2 | 4 | 14 | 94 | |
9 | 134e | 戸田 風優人 | 日本体育大学 | 4 | 4 | 16 | 42 |
レースNo. 98 K-1-1000m AF
la ne |
No | 氏名 | 大学名 | 順位 | タイム | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201w | 縄 空 | 立命館大学 | 6 | 4 | 11 | 95 | |
2 | 200w | 寺岡 良治 | 立命館大学 | 9 | 4 | 16 | 24 | |
3 | 146e | 山谷 隆一 | 日本体育大学 | 7 | 4 | 13 | 32 | |
4 | 111e | 菊池 憲斗 | 日本体育大学 | 1 | 4 | 03 | 48 | |
5 | 212w | 遠藤 環太 | 立命館大学 | 2 | 4 | 05 | 31 | |
6 | 81e | 田中政弥 | 大正大学 | 3 | 4 | 06 | 04 | |
7 | 137e | 深田 康平 | 日本体育大学 | 5 | 4 | 08 | 25 | |
8 | 5w | 田原 瞭太 | 鹿屋体育大学 | 4 | 4 | 07 | 23 | |
9 | 17e | 松本 恵 | 慶應義塾大学 | 8 | 4 | 14 | 64 |